VM-kampagner: Fodboldvæddemålstilbud til VM 2026
04 jun. 2026Read More
| Forfremmelse | Stake Community Football Lodtrækning |
| Præmiepuljen | 100.000 dollars |
| Kampagne datoer | 7. juni til 17. juli 2026 |
| Minimumsindsats | 10 USD |
| Kvalificerede væddemål | Væddemål på FIFA World Cup-kampe i 2026 |
| Indtastningsmetode | Efterkvalificerende væddemåls-ID i Stake Community |
| Vindere | 100 |
| Største præmie | 50.000 dollars |
| Uafgjort position | Præmie |
|---|---|
| 1. | 50.000 dollars |
| 2. | 12.000 dollars |
| 3. | 6.000 dollars |
| 4. | 4.000 dollars |
| 5. | 3.000 dollars |
| 6. | 2.000 dollars |
| 7. | 1.500 dollars |
| 8. | 1.200 dollars |
| 9. | 1.000 dollars |
| 10. | 800 dollars |
| 11.–15. | 700 dollars hver |
| 16.–20. | 500 dollars hver |
| 21.-30. | 400 dollars hver |
| 31.-40. | 250 dollars pr. stk. |
| 41.–55. | 175 dollars pr. stk. |
| 56.–70. | 100 dollars pr. stk. |
| 71.-85. pladsen | 75 dollars pr. stk. |
| 86.–100. | 50 dollars pr. stk. |



